Расписание движения теплохода "Москва" на линии "Урюпинск - Новохоперск - Урюпинск" (1951 год) --вверх--
Расстояния, км 1980 | Расстояния, км 1950 | Наименование пристаней | приход | стоянка | отход | Наименование пристаней | приход | стоянка | отход | Расстояния, км 1980 | Расстояния, км 1950 | |
0 | 0 | Урюпинск | 13-00 | Новохоперск | 05-00 | 0 | 0 | |||||
3 | не указано | Комсомольск | 13-25 | 5 | 13-30 | Черкасовский | 06-15 | 10 | 06-25 | 18 | 18 | |
6 | не указано | Котовская | 13-50 | 5 | 13-55 | Акуловский | 06-50 | 5 | 06-55 | 24 | 24 | |
9 | 10 | Поповицкий | 14-20 | 5 | 14-25 | Михайловский | 07-15 | 10 | 07-25 | 29 | 29 | |
16 | 19 | Добринка | 15-15 | 10 | 15-25 | Батраки | 07-50 | 5 | 07-55 | 38 | 38 | |
26 | 35 | Батраки | 17-05 | 5 | 17-10 | Добринка | 08-55 | 10 | 09-05 | 48 | 57 | |
35 | 44 | Михайловский | 18-00 | 10 | 18-10 | Поповицкий | 09-30 | 5 | 09-35 | 55 | 64 | |
40 | 49 | Акуловский | 18-40 | 10 | 18-50 | Котовский | 09-50 | 5 | 09-55 | 58 | 67 | |
46 | 55 | Черкасовская | 19-30 | 10 | 19-40 | Комсомольск | 10-05 | не указано | 10-05 | 61 | 70 | |
64 | 73 | Новохоперск | 21-40 | 7 ч. 20 мин. | Урюпинск | 10-15 | 2 ч. 45 мин | 64 | 73 |
Сокращение расстояний некоторых отрезков с 1950 по 1980 годы может говорить о изменении русла реки Хопер, и "спрямления" ее определенных участков
7 ч. 20 мин. / 2 ч. 45 мин. - время отстоя теплохода до отправления в обратный рейс
Комментариев нет:
Отправить комментарий