Расписание движения судна на линии "Сталинград - Ленинск - Сталинград" (1951 год) |
Расстояние от Сталинграда, км | Расстояния между пристанями, км | Наименование пристаней | приход | стоянка | отход | Наименование пристаней | приход | стоянка | отход | Расстояние от Сталинграда, км | Расстояния между пристанями, км | |
0 | 0 | Сталинград | 13-00 | Ленинск | 23-00 | 72 | 0 | |||||
15 | 15 | Тракторная | 15-00 | 10 | 15-10 | Заплавное | 0-50 | 10 | 1-00 | 58 | 14 | |
29 | 14 | Безродное | 16-30 | 10 | 16-40 | Колхоз имени Калинина | 1-50 | 10 | 2-00 | 51 | 7 | |
43 | 14 | Средняя Ахтуба | 17-50 | 20 | 18-10 | Средняя Ахтуба | 3-00 | 20 | 3-20 | 43 | 8 | |
51 | 8 | Колхоз имени Калинина | 18-50 | 10 | 19-00 | Безродное | без остан. | без остан. | 29 | 14 | ||
58 | 7 | Заплавное | 19-40 | 10 | 19-50 | Тракторная | без остан. | без остан. | 15 | 14 | ||
72 |
14 | Ленинск | 21-10 | 1 ч. 50 мин | Сталинград | 7-40 | 5 ч. 20 мин. | 0 | 15 |
1 ч. 50 мин. / 5 ч. 20 мин. - время отстоя
теплохода до отправления в обратный рейс |
Комментариев нет:
Отправить комментарий