Распоряжение начальника Сталинградского РП по пассажирским линиям (1948 год)
| Наименование | Альтернативное наименование (мощность лс), сведения | Владелец | тип судна, вид топлива | год и место постройки | проект | Мощность лс /пассвм./ грузоподъемность, длинна (дебаркадеры) | размеры, примечание, характеристики, пассажировмест./ грузоподъемность | год документа | вид документа | Информация |
| Мария Ульянова | пароход | 280 лс | 230/40 | 1948 | Распоряжение | Линия Сталинград-Иловатка | ||||
| Зоя Космодемьянская | пароход | 176 лс | 290/35 | 1948 | Распоряжение | Линия Сталинград-Иловатка | ||||
| Радист Кренкель | пароход | 120 лс | 308/50 | 1948 | Распоряжение | Линия Сталинград-Иловатка | ||||
| Камчатка | пароход | 160 лс | 42/193 | 1948 | Распоряжение | Линия Сталинград-Пролейка | ||||
| Лиза Чайкина | пассажирский катер | 100 лс | 232 ч | 1948 | Распоряжение | Линия Сталинград-Погромное | ||||
| Быстрый | пассажирский катер | 180 лс | 170 ч | 1948 | Распоряжение | Линия Сталинград-Солодники | ||||
| Портовик | пассажирский катер | 100 лс | 232 ч | 1948 | Распоряжение | Линия Сталинград-Тумак | ||||
| 2-я Пятилетка | пассажирский катер | 100 лс | 232 ч | 1948 | Распоряжение | Переправа Сталинград-Красная Слобода | ||||
| Рационализатор | пассажирский катер | 100 лс | 232 ч | 1948 | Распоряжение | Переправа Сталинград-Красная Слобода | ||||
| Пугачев | не указано | 110 лс | 260/10 | 1948 | Распоряжение | Переправа Сталинград-Красная Слобода | ||||
| Второй | пассажирский катер | 100 лс | 232 ч | 1948 | Распоряжение | Переправа Сталинград-Крит | ||||
| №63 | пассажирский катер | 50 лс | 100 ч | 1948 | Распоряжение | Переправа Сталинград-Крит | ||||
| Комсомолец | пассажирский катер | 100 лс | 232 ч | 1948 | Распоряжение | Переправа Скудры-СТЗ | ||||
| №97 | пассажирский катер | 50 лс | 125 ч | 1948 | Распоряжение | Переправа Сталинград-Бакалда |
Комментариев нет:
Отправить комментарий